Pneumatische Spannköpfe

Pneumatischer Spannkopf mit Bund Pneumatischer Spannkopf 3 Zoll Spannkopf Skizze
Hülsen-
durchmesser
A B D E F max maximales
Rollengewicht
Drehmoment
Pappe
76 mm 75 138 220 100 40 175 kg 120 Nm
100 mm 98,5 80 162 108 52 300 kg 250 Nm
120 mm 118,5 80 157 128 74,7 400 kg 470 Nm
125 mm 123,5 80 157 134 74,7 400 kg 470 Nm
5 Zoll 125,5 80 157 134 74,7 400 kg 470 Nm
130 mm 128,5 80 162 139 74,7 400 kg 470 Nm
140 mm 138,5 80 162 147 75 475 kg 550 Nm
150 mm 148,5 80 162 157 90 500 kg 600 Nm
6 Zoll 150,5 80 162 157 90 500 kg 600 Nm
160 mm 158,5 80 162 167 90 500 kg 600 Nm
200 mm 198 84 162 208 120 750 kg 1000 Nm
8 Zoll 201,5 84 162 208 120 750 kg 1000 Nm
250 mm 248 80 162 258 150 800 kg 1080 Nm
10 Zoll 252 80 162 258 150 800 kg 1080 Nm
300 mm 298 80 162 308 220 1000 kg 1200 Nm
12 Zoll 302 80 162 308 220 1000 kg 1200 Nm

Spannköpfe auch mit Vierkant
Hülsendurchmesser 76 mm = 3 Zoll
Spannkopf für Hülsendurchmesser
127 mm = 5 Zoll
Spannkopf 76,2 mm = 3 Zoll mit Vierkant max. 30 x 30 mm
Spannkopf 127 mm = 5 Zoll mit Bohrung max. 74,7 mm
Vierkant max. 30 x 30 mm
Bohrung max. 74,7 mm
zum vergrößern bitte anklicken